1、莎斯特-吸头
低吸附吸头产品详情:
货号 | 产品名称 | 容积 | 刻度 | 管身颜色 | 是否无菌 | 洁净级别 | 特殊设计(低吸附) | 材质(pp/ps) | 盒装包装 | |
1 | 70.1130.217 | 低吸附液器吸头 | 2.5ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1130.215 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1114.215 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1116.215 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.760.219 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.760.217 | 低吸附液器吸头 | 100ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.760.216 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.765.215 | 低吸附液器吸头 | 300ul | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
2 | 70.762.216 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | 无滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1130.105 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无滤芯 | pp | 盒装 | |||||
70.1114.105 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无滤芯 | pp | 盒装 | |||||
70.1116.105 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无滤芯 | pp | 盒装 | |||||
70.760.107 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无滤芯 | pp | 盒装 | |||||
70.765.105 | 低吸附液器吸头 | 300ul | 无滤芯 | pp | 盒装 | |||||
70.762.105 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | pp | 盒装 | ||||||
3 | 70.1130.212 | 低吸附液器吸头 | 2.5ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | ||
70.1130.210 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1130.410 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | pcr | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.1131.210 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1131.210 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.1115.210 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1115.410 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | pcr | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.1114.210 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1114.410 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | pcr | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1116.210 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.760.213 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
71.760.413 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | pcr | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
72.760.212 | 低吸附液器吸头 | 100ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
73.760.412 | 低吸附液器吸头 | 100ul | 无色 | pcr | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1189.215 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.760.211 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.760.411 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | pcr | 带有过滤芯 | 盒装 | ||||
70.765.210 | 低吸附液器吸头 | 300ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.762.211 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.762.411 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | 无色 | pcr | 带有过滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1186.210 | 低吸附液器吸头 | 1250ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.1186.410 | 低吸附液器吸头 | 1250ul | 无色 | 超净 | 带有过滤芯 | pp | 袋装 | |||
4 | 70.1130 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | |||
71.1130.100 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
72.1130.200 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
73.1130.600 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 托盘 | ||||
74.1130.460 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 托盘 | |||
70.1131 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.1131.100 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1115 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.1115.100 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1115.200 | 低吸附液器吸头 | 10ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1114 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.1114.100 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1114.200 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1116 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.1116.100 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1116.200 | 低吸附液器吸头 | 20ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.760.002 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.760.012 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 黄色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.760.102 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.760.202 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.760.502 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 托盘 | ||||
70.760.452 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | PCR | 带滤芯 | pp | 托盘 | |||
70.1189.105 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.1190.100 | 低吸附液器吸头 | 200ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.760.001 | 低吸附液器吸头 | 250ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.760.201 | 低吸附液器吸头 | 250ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.760.501 | 低吸附液器吸头 | 250ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.760.451 | 低吸附液器吸头 | 250ul | 无色 | pcr | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.765 | 低吸附液器吸头 | 300ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.765.100 | 低吸附液器吸头 | 300ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.765.200 | 低吸附液器吸头 | 300ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.762 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.762.010 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | 蓝色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.762.100 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.762.200 | 低吸附液器吸头 | 1000ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 袋装 | |||
70.1186 | 低吸附液器吸头 | 1250ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
70.1186.100 | 低吸附液器吸头 | 1250ul | 无色 | 带滤芯 | pp | 袋装 | ||||
70.1186.200 | 低吸附液器吸头 | 1250ul | 无色 | 超净 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||
70.1183.001 | 低吸附液器吸头 | 5ml | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||||
70.1183.101 | 低吸附液器吸头 | 5ml | 带滤芯 | pp | 袋装 | |||||
70.1183.002 | 低吸附液器吸头 | 5ml | 带滤芯 | pp | 袋装 | |||||
70.1183.102 | 低吸附液器吸头 | 5ml | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||||
70.1187.001 | 低吸附液器吸头 | 10ml | 带滤芯 | pp | 袋装 | |||||
70.1187.101 | 低吸附液器吸头 | 10ml | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||||
5 | 70.1191.100 | 凝胶点样吸头 | 200ul | 带滤芯 | pp | 盒装 | ||||
95.1298.001 | 吸头系统盒 | 96型 | 带滤芯 | pp | 盒装 | |||||
95.1760.011 | 吸头系统盒 | 200ul | 黄色 | pp | 包装 | |||||
85.1760.022 | 吸头系统盒 | 20ul | 灰色 | pp | 包装 | |||||
95.1760.033 | 吸头系统盒 | 10ul | 灰色 | pp | 包装 | |||||
95.1760.034 | 吸头系统盒 | 10ul | 灰色 | 包装 | ||||||
95.1760.044 | 吸头系统盒 | 300ul | 橙色 | 包装 | ||||||
6 | 70.1130.460 | 系统加样处理吸头 | 10ul | 灰色 | PCR | 盒装 | ||||
70.1130.600 | 系统加样处理吸头 | 10ul | 灰色 | 盒装 | ||||||
70.760.452 | 系统加样处理吸头 | 200ul | 黄色 | PCR | 盒装 | |||||
70.760.502 | 系统加样处理吸头 | 200ul | 黄色 | 盒装 | ||||||
70.760.451 | 系统加样处理吸头 | 250ul | 黄色 | PCR | 盒装 | |||||
70.760.501 | 系统加样处理吸头 | 250ul | 黄色 | 盒装 | ||||||
95.1762 | 系统加样处理吸头 | 1000ul | 包装 | |||||||
95.1763 | 系统加样处理吸头 | 1250ul | 包装 | |||||||
7 | 70.1140.211 | 吸头 | 20ul | 透明 | 无菌 | 带滤芯 | 盒装 | |||
70.1140.101 | 吸头 | 20ul | 透明 | 未消毒 | 无滤芯 | 盒装 | ||||
70.1140.201 | 吸头 | 20ul | 透明 | 无菌 | 无滤芯 | 盒装 | ||||
70.1142.211 | 吸头 | 175ul | 透明 | 无菌 | 无滤芯 | |||||
70.1142.100 | 吸头 | 250ul | 黑色 | 未消毒 | 无滤芯 | |||||
70.1142.202 | 吸头 | 250ul | 黑色 | 无菌 | 无滤芯 | |||||
70.1140.212 | 吸头 | 20ul | 蓝色 | 无菌 | 带滤芯 | |||||
70.1140.102 | 吸头 | 20ul | 蓝色 | 未消毒 | 无滤芯 | |||||
70.1140.202 | 吸头 | 20ul | 蓝色 | 无菌 | 无滤芯 | |||||
70.1141.212 | 吸头 | 35ul | 粉色 | 无菌 | 带滤芯 | |||||
70.1141.102 | 吸头 | 50ul | 粉色 | 未消毒 | 无滤芯 | |||||
70.1141.202 | 吸头 | 51ul | 粉色 | 无菌 | 无滤芯 | |||||
70.1142.212 | 吸头 | 175ul | 绿色 | 无菌 | 带滤芯 | |||||
70.1142.102 | 吸头 | 250ul | 绿色 | 未消毒 | 无滤芯 | |||||
70.1142.202 | 吸头 | 250ul | 绿色 | 无菌 | 无滤芯 | |||||
8 | 86.1174 | 滴管 | 152mm | 无 | 包装 | |||||
86.1171 | 滴管 | 155mm | 0.5 | 包装 | ||||||
86.1172 | 滴管 | 156mm | 0.25 | 包装 | ||||||
86.1173 | 滴管 | 155mm | 无 | 包装 | ||||||
86.1175 | 滴管 | 146mm | 无 | 包装 | ||||||
86.1176 | 滴管 | 154mm | 无 | 包装 | ||||||
86.1170 | 滴管 | 115mm | 0.1 | 包装 | ||||||
86.1180 | 滴管 | 104mm | 无 | 包装 | ||||||
86.1179 | 滴管 | 87mm | 无 | 包装 | ||||||
86.1171.001 | 滴管 | 155mm | 0.5 | 包装 | ||||||
86.1172.001 | 滴管 | 156mm | 0.25 | 包装 | ||||||
86.1175.001 | 滴管 | 146mm | 无 | 包装 | ||||||
86.1171.010 | 滴管 | 155mm | 0.5 | 包装 | ||||||
86.1172.010 | 滴管 | 156mm | 0.25 | 包装 | ||||||
86.1175.010 | 滴管 | 146mm | 无 | 包装 |
单管产品详情:
Multiply PCR单管,防护盖:
薄管壁、快速、均匀热传递;
开盖子时,不会触碰盖子内表面;
磨砂平盖,带有大书写区;
Multiply Pro 0.2和0.5 ml PCR管 小袋装单元中的Biosphere 规格超净(无菌) | ||||
产品 | 订货号 | 规格 | 颜色 | 个/袋 个/箱 |
72.735.100 | 0.5 ml | 透明 | 100/1000 | |
72.735.002 | 0.5 ml | 透明 | 100/1000 | |
72.735.995 | 0.5 ml | 100/1000 | ||
72.737 | 0.2 ml | 透明 | 100/1000 | |
72.735.002 | 0.2 ml | 透明 | 100/1000 | |
72.735.992 | 0.2 ml | 100/1000 |
PCR联管Multiply-uStripPro,带或不带盖子
四联管产品详情:
薄管壁、快速、均匀热传递;
开盖时,不会触碰盖子内表面,有污染防护盖,可防止污染;
与主流热循环仪(0.2或0.5 ml)模块兼容;
可在常见的微型离心机离心;
联带盖子的0.2mlPCR四联管/Multiply-μStripPro 小袋装单元中的Biosphere plus超净规格(无菌) | |||||
产品 | 订货号 | 规格 | 管型 | 颜色 | 包装 |
72.990 | 0.2 ml | 高 | 透明 | 50联/袋 200联/内箱 400联/箱 | |
72.990.002 | 0.2 ml | 高 | 透明 | 120联/袋 480联/箱 | |
72.990.992 | 0.2 ml | 高 | 120联/袋 480联/箱 |
八联管产品详情:
薄管壁、快速、均匀热传递;
开盖时,不会触碰盖子内表面,有污染防护盖,可防止污染;
与主流热循环仪(0.2或0.5 ml)模块兼容;
可在常见的微型离心机离心;
联带盖子的0.2ml PCR八联/Multiply -μStripPro PCR Perfomance Tested(PCR适用) 联带盖子的0.2ml PCR八联管/Multiply -μStripPro PCR Perfomance Tested(PCR适用) | ||||
订货号 | 规格 | 管型 | 颜色 | 包装 |
72.991.002 | 0.2 ml | 高 | 透明 | 120联/袋 480联/箱 |
72.991.992 | 0.2 ml | 高 |
| 120联/袋 480联/箱 |
72.991.103 | 0.1 ml | 低 | 透明 | 120联/袋 1200联/箱 |
无盖子的0.2mlPCR八联管/Multiply -μStrip PCR Perfomance Tested(PCR适用)
产品 | 订货号 | 规格 | 管型 | 颜色 | 包装 |
72.985.002 | 0.2 ml | 高 | 透明 | 120联/袋 480联/箱 | |
72.985.992 | 0.2 ml | 高 |
Multipl 联盖,透光,适用于定量real-time PCR Biosphere plus超净规格(无菌)
产品 | 订货号 | 适用于 | 颜色 | 包装 |
65.989 | 72.985.002 72.985.992 | 高度透明 | 12联/袋 240联/箱 | |
65.989.002 | 72.985.002 72.985.992 | 高度透明 | 120联/袋 480联/箱 |
白色Multiply PCR板-已针对qPCR进行优化 | ||||||
产品
| 订货号 | 特征 | 产品名称 | 规格 | 颜色 | 包装 |
| 72.1978.232 | 已针对qPCR进行优化 | 96孔/0.3ml无裙边 |
| 白色 | 10个/袋 50个/内箱 200个/箱 |
72.1979.132 | 已针对qPCR进行优化 | 96孔/0.3ml带半裙边和平头盖子 |
| 白色 | 5个/袋 25个/内箱 100个/箱 | |
72.1980.232 | 已针对qPCR进行优化 | 96孔/0.2ml带裙边,适用于Fast PCR的低轮廊 |
| 白色 | 10个/袋 50个/内箱200个/箱 | |
72.1981.232 | 已针对qPCR进行优化 | ABI样式,96孔/0.2ml带半裙边适用于Fast PCR的低轮廊 |
| 白色 | 25个/袋 100个/箱 | |
72.1982.202 | 已针对qPCR进行优化 | Lightcycler 480,96孔/0.2ml带半裙边 |
| 白色 | 25个/袋 100个/箱 | |
72.1985.202 | 已针对qPCR进行优化 | Lightcycler 480,384孔/40μl带全裙边 |
| 白色 | 50个/袋100个/箱 |